Contest Leaderboard
Rank | Username | Trophy | Balance |
---|---|---|---|
1 | AAB777 | 5 | 60082 |
2 | ramsters34 | 0 | 8885 |
3 | GMFSportsConsultants | 0 | 6276 |
4 | cajunman76 | 0 | 2900 |
5 | jhorton233 | 0 | 2474 |
6 | Roddogg | 1 | 2167 |
7 | cfallon9 | 0 | 2020 |
8 | Locksmex | 2 | 2000 |
9 | sharon-miller-robinson-sharon-miller-robinson | 0 | 1955 |
10 | rabbitfighter | 0 | 1905 |
Hot
Players
Rank | Username | Streak | Chips Won |
---|---|---|---|
1 | AAB777 | 10 winning days | 296385 |
2 | GMFSportsConsultants | 5 winning days | 9332 |
3 | Pnutsg_72 | 4 winning days | 4422 |
4 | Roddogg | 4 winning days | 3038 |
5 | cajunman76 | 4 winning days | 1684 |
6 | spottie2935 | 3 winning days | 16234 |
7 | wildbeaver678 | 3 winning days | 4392 |
8 | jcmille42 | 3 winning days | 1602 |
9 | bodysurfoceanside | 2 winning days | 8907 |
10 | mwilson3210 | 2 winning days | 701 |
Daily Winners
Rank | Username | ROI % | Chips Won |
---|---|---|---|
1 | ramsters34 | 99.69 | 8885 |
2 | A-Sizzle | 92.5 | 370 |
3 | Ogmatlock | 92.0 | 920 |
4 | jcrow15 | 70.0 | 140 |
5 | AAB777 | 59.19 | 41745 |
6 | mwilson3210 | 46.88 | 819 |
7 | killakevin | -100.0 | 0 |
8 | raymond2112 | 0.0 | 0 |
9 | ttking68 | 23.91 | 263 |
NFL Pick Contest
Rank | Username | WLT | Score |
---|---|---|---|
1 | themoneylineguy | 44-24-1 | 44.5 |
2 | MidMajorMatt | 43-25-1 | 43.5 |
3 | NevadaPaul | 41-28-0 | 41.0 |
4 | mike-steverson | 40-28-1 | 40.5 |
5 | Birmo | 40-30-0 | 40.0 |
6 | Lakeshow13 | 39-28-1 | 39.5 |
7 | GMFSportsConsultants | 39-30-1 | 39.5 |
8 | jeff-nierenberg | 39-30-0 | 39.0 |
9 | blessings | 39-30-0 | 39.0 |
10 | LVStevo | 38-30-1 | 38.5 |